Stan zorganizowania w latach 2013 - 2019

 

Lp. Nazwa i siedziba Koła Nr Koła Liczba członków
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1. Sandomierz 1 709 678 627 648 623 566 626
2. Tarnobrzeg „Przywiśle” 2 306 264 269 220 215 187 191
3. Stalowa Wola „Rozwadów” 3 355 316 310 306 316 318 357
4. Nisko 4 267 249 225 207 239 255 274
5. Stalowa Wola „Hutnik” 5 316 270 253 236 214 210 195
6. Janów Lubelski 6 157 113 146 129 111 118 133
7. Baranów Sandomierski 8 254 234 225 205 216 218 227
8. Rudnik n/Sanem 9 171 123 133 74 53 77 73
9. Zaklików 10 173 146 143 152 133 132 159
10. Ćmielów 11 275 284 285 337 319 347 374
11. Nowa Dęba 12 323 262 246 248 274 272 256
12. Stalowa Wola „Energetyk” 13 440 496 562 585 596 572 641
13. Gorzyce 15 234 230 218 194 207 192 218
14. Zarzecze 18 98 109 113 111 132 139 151
15. Zaleszany 19 252 218 227 236 241 242 247
16. Ulanów 20 82 82 94 74 0 88 65
17. Zawichost 21 141 140 147 149 157 157 151
18. Tarnobrzeg przy KMP 22 18 18 18 21 24 24 26
19. Opatów 23 324 361 366 411 344 362 432
20. Ożarów 24 267 259 254 260 270 296 324
21. Połaniec 25 263 279 328 384 433 419 522
22. Bogoria 26 0 0 0 4 112 105 97
23. Klimontów 27 220 220 219 301 303 323 338
24. Tarnobrzeg „Budowlani” 28 156 115 130 158 177 83 135
25. Tarnobrzeg „Serbinów” 29 318 314 275 267 256 363 377
26. Radomyśl 30 19 16 16 17 24 15 13
27. Połaniec przy Elektrowni 32 287 293 285 269 274 284 308
28. Sandomierz 33 131 172 171 160 164 165 259
29. Sandomierz J.W. 36 110 113 110 101 91 92 97
30. Koprzywnica 37 186 188 194 155 134 154 154
31. Padew Narodowa 38 127 108 110 128 111 90 105
32. Tarnobrzeg „Miechocin” 39 270 314 377 445 454 444 513
33. Krzeszów 41 106 75 74 56 42 39 28
34. Tarnobrzeg-Sobów 42 113 122 149 153 143 139 148
35. Lipa 44 44 35 30 37 46 58 50
36. Dwikozy 45 143 124 137 126 117 121 142
37. Stalowa Wola „Ciepłownik” 50 58 65 67 62 66 71 55
38. Grębów 51 83 83 90 99 91 89 86
39. Osiek 52 106 117 117 136 135 131 164
40. Zdanów 53 58 74 81 69 70 92 88
41. Samborzec 54 49 39 42 44 53 50 57
42. Janów Lubelski 55 169 210 141 107 123 121 120
RAZEM 8 178 7 928 8 004 8 081 8 103 8 220 8 976

 

 

 

 

 

 

 

 

Stan zorganizowania Okręgu w latach 2009 - 2016

 

Lp. Nazwa i siedziba Koła Nr
Koła
Liczba członków
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1. Sandomierz 1 646 632 710 728 709  678  627

648 

2. Tarnobrzeg „Przywiśle” 2 465 376 362 311 306 264  269  220 
3. Stalowa Wola „Rozwadów” 3 387 337 350 373 355 316  310  306 
4. Nisko 4 230 264 252 245 267 249  225  207 
5. Stalowa Wola „Hutnik” 5 485 429 383 386 316 270  253  236 
6. Janów Lubelski 6 209 287 154 152 157 113  146  129 
7. Baranów Sandomierski 8 146 155 181 284 254 234  225  205 
8. Rudnik n/Sanem 9 214 197 207 206 171 123  133  74 
9. Zaklików 10 113 95 141 168 173 146  143  152 
10. Ćmielów 11 366 371 311 222 275 284  285  337 
11. Nowa Dęba 12 247 265 306 309 323 262  246  248
12. Stalowa Wola „Energetyk” 13 359 358 399 430 440 496  562  585
13. Gorzyce 15 214 233 263 277 234 230  218  194 
14. Zarzecze 18 116 115 136 119 98 109  113  111 
15. Zaleszany 19 135 151 184 210 252 218  227  236 
16. Ulanów 20 95 87 96 95 82 82  94  74 
17. Zawichost 21 141 117 161 146 141 140  147 149 
18. Tarnobrzeg przy KMP 22 24 17 17 19 18 18  18 21 
19. Opatów 23 339 316 295 273 324 361  366 411
20. Ożarów 24 207 241 258 250 267 295   254 260 
21. Połaniec 25 117 128 155 171 263 279   328 384 
22. Bogoria 26 - - - - 0 0 0 4
22. Klimontów 27 260 271 244 222 220 220  219 301 
23. Tarnobrzeg „Budowlani” 28 111 112 155 156 156 115  130 158
24. Tarnobrzeg „Serbinów” 29 331 335 379 345 318 314  275 267
25. Radomyśl 30 24 30 27 22 19 16  16 17
26. Połaniec przy Elektrowni 32 205 210 251 280 287 293  285 269
27. Sandomierz 33 0 0 10 103 131 172  171 160 
28. Sandomierz J.W. 36 153 137 107 92 110 113  110 101
29. Koprzywnica 37 132 155 165 186 186 188  194 155
30. Padew Narodowa 38 68 52 71 111 127 108  110 101
31. Tarnobrzeg „Miechocin” 39 98 102 133 221 270 314  377 445
32. Krzeszów 41 116 161 181 152 106 75  74 56
33. Tarnobrzeg-Sobów 42 112 123 134 123 113 122  149 153
34. Lipa 44 43 45 55 49 44 35  30 37
35. Dwikozy 45 118 128 153 158 143 124  137 126
36. Stalowa Wola „Ciepłownik” 50 54 55 57 58 58 65  67 62
37. Grębów 51 68 72 106 96 83 83  90 99
38. Osiek 52 120 110 109 129 106 117  117 136
39. Zdanów 53 73 83 66 57 58 74  81 69
40. Samborzec 54 49 52 61 48 49 39  42 44
41. Janów Lubelski 55 0 0 216 145 169 210  141 107
RAZEM 7390 7404 8001 8127 8178 7928  8004 8081

 

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu
ul. Przy Zalewie 2
39-400 Tarnobrzeg
NIP: 867 16 57 932

 15 822 46 47
 18 822 46 47

 opzw_tarnobrzeg@wp.pl