Wykaz kół
W Y K A Z
kół i Prezesów Zarządów - stan na dzień 31 kwietnia 2009 roku
| Lp. | Nazwa i siedziba Koła | Nr Koła | Nazwisko i imię Prezesa |
| 1. | Sandomierz | 1 | Makowski Franciszek |
| 2. | "Przywiśle" w Tarnobrzegu | 2 | Pokusa Józef |
| 3. | Stalowa Wola - Rozwadów | 3 | Wroński Piotr |
| 4. | Nisko | 4 | Tudor Andrzej |
| 5. | "Hutnik" w Stalowej Woli | 5 | Dąbrowski Józef |
| 6. | Janów Lubelski | 6 | Biżek Józef |
| 7. | Baranów Sandomierski | 8 | Chwałek Piotr |
| 8. | Rudnik nad Sanem | 9 | Sekulski Wacław |
| 9. | Zaklików | 10 | Lipski Krzysztof |
| 10. | Ćmielów | 11 | Śliwka Dionizy |
| 11. | Nowa Dęba | 12 | Czusz Krzysztof |
| 12. | "Energetyk" w Stalowej Woli | 13 | Mianowany Henryk |
| 13. | Gorzyce | 15 | Sanecki Robert |
| 14. | Zarzecze | 18 | Kus Henryk |
| 15. | Zaleszany | 19 | Korga Edward |
| 16. | Ulanów | 20 | Szoja Piotr |
| 17. | Zawichost | 21 | Linowski Józef |
| 18. | Przy KMP w Tarnobrzegu | 22 | Maciejski Marian |
| 19. | Opatów | 23 | Dariusz Tomaszewski |
| 20. | Ożarów | 24 | Krupa Mirosław |
| 21. | Połaniec | 25 | Kosowicz Ludwik |
| 22. | Klimontów | 27 | Ciepliński Zbigniew |
| 23. | "Budowlani" w Tarnobrzegu | 28 | Pikus Stanisław |
| 24. | "Serbinów" w Tarnobrzegu | 29 | Dudek Tadeusz |
| 25. | Radomyśl | 30 | Jarosiński Stefan |
| 26. | Zdanów | 53 | Winiarski Ryszard |
| 27. | Przy Elektrowni w Połańcu | 32 | Łukaszek Tadeusz |
| 28. | Przy J. W. w Sandomierzu | 36 | Polański Jan |
| 29. | Koprzywnica | 37 | Botogowski Janusz |
| 30. | Padew Narodowa | 38 | Krępa Ryszard |
| 31. | Tarnobrzeg "Miechocin" | 39 | Obierak Marek |
| 32. | Krzeszów | 41 | Adamski Stanisław |
| 33. | Tarnobrzeg - Sobów | 42 | Farbisz Piotr |
| 34. | Lipa | 44 | Garbacz Paweł |
| 35. | Dwikozy | 45 | Strojewski Ireneusz |
| 36. | Samborzec | 54 | Waldemar Stąpór |
| 37. | "Ciepłownik" w Stalowej Woli | 50 | Kutyła Stanisław |
| 38. | Grębów | 51 | Dec Stanisław |
| 39. | Osiek | 52 | Okoń Dariusz |






