Wykaz wód naszego Okręgu
aktualny od dnia 1 stycznia 2008 roku
RZEKI
| Obwód rybacki (nr) |
Granice obwodu | Położenie/gmina | Ważniejsze Dopływy | Powierzchnia obwodu zasadniczego | Uwagi |
| Wisła - 6 | od ujścia rzeki Wisłoki w miejscowości Połaniec do ujścia rzeki San. | Połaniec, Osiek, Baranów Sandomierski, Tarnobrzeg, Sandomierz,Gorzyce. | Babulówka, Zawidzanka, Struga Doraz, Kanał Chorzelowski | 1.320,00 | N |
| Wisła - 7 | od ujścia rzeki San w miejscowości Wrzawy do ujścia rzeki Sanna w miejscowości Opoka. | Dwikozy, Zawichost, Annopol | Strachocka, Opatówka, Czyżówka, Dopływ z Chwałowic, Starorzecze Wisły | 465,00 | N |
| San - 10 | od ujścia rzeki Tanew w miejscowości Ulanów do ujścia do rzeki Wisły. | Ulanów, Nisko, Pysznica, Stalowa Wola, Radomyśl, Zaleszany | Barcówka, Łukawica, Jodłówka, Stróżanka, Chodźca, Jelnia, Pyszanka, Złodziejka, Stary San | 709,90 | N |
| Łęg - 1 | od źródeł do ujścia do rzeki Wisły bez zbiornika zaporowego Wilcza Wola. | Raniżów, Bojanów, Cmolas,Kolbuszowa, Jeżowe, Grębów, Gorzyce, Zaleszany. | Przyrwa, Branna, Osa, Widełka, Kłapówka, Świerczówka, Nil, Olszowiec, Grochalka, Murynia, Miętus, Strug, Dąbrówka, Zyzoga | 186,30 | N |
| Czarna Staszowska - 2 | od mostu drogowego w miejscowości Korytnica do ujścia do rzeki Wisły w miejscowości Połaniec. | Staszów, Rytwiany, Połaniec. | Wschodnia, Desta, Moczydlnica, Ciek od Oględowa, Radnia, Sanica, Szydłówka, | 51,70 | N |
| Koprzywianka - 1 | od źródeł do ujścia do rzeki Wisły. | Baćkowice, Iwaniska, Klimontów, Koprzywnica, Samborzec, Sandomierz. | Kacanka, Gorzyczanka, Korzenna, Kozinka, | 25,30 | G |
| Trześniówka - 1 | od źródeł do ujścia do rzeki Wisły. | Mielec, Kolbuszowa, Cmolas, Tuszów Narodowy,Bojanów, Majdan Królewski, Nowa Dęba,Grębów,Tarnobrzeg, Sandomierz. | Smarkata, Kaczówka, Dąbrówka, Łupawka, Kozieniec, Kobylanka, Korzeń, Koniecpólka, Kanał Łuczek, Przyrwa, Dęba, Żupawka-Dąbrówka, Mokrzyszówka, Klewiec, Bystrzyk, Stawidza, Czarny Kanał | 25,10 | N |
| Bukowa - 1 | od źródeł do ujścia do rzeki San w miejscowości Jastkowice. | Biłgoraj, Frampol, Janów Lubelski, Dzwola, Pysznica, Jarocin. | Rakowa, Branew, Biała (Białka), Gilówka, Gruszec, Dzwola, Czartosowa, Sopot, Borownica, Trzebensz, Strumień, | 21,60 | G |
| Sanna - 1 | od źródeł do ujścia do rzeki Wisły | Godziszów, Batorz,Modliborzyce, Zaklików, Annopol. | Tuczyn, Karasiówka, Stanianka, | 12,70 | N |
| Kanał El. Połaniec | od siatki ogrodzeniowej El.Połaniec do ujścia do rzeki Wisły. | Połaniec. | 96,00 | N | |
| RAZEM: 2.913,60 ha | |||||
G - wody krainy pstrąga i lipienia - udostępnione w ramach porozumień międzyokręgowych.
Zbiorniki drobne
| Lp. | Nazwa zbiornika |
Pow. w ha |
Położenie Gmina) |
Opiekun Koło-nr) |
| 1. | Zalew Szymanowice | 50,6 | Klimontów | Klimontów - 27 |
| 2. | Zalew Janów Lubelski | 35,0 | Janów Lubelski | Janów Lubelski - 6 |
| 3. | Zalew Koprzywnica | 17,0 | Koprzywnica | Koprzywnica - 37 |
| 4. | Zbiornik "Wysoki Wał" | 9,98 | Zaleszany | Zaleszany - 19 |
| 5. | Stawy "Zwierzyniec" | 6,62 | Tarnobrzeg | Tarnobrzeg - 2 |
| 6. | Zbiornik "Ślama" | 1,0 | Zaleszany | Zaleszany - 19 |
| 7. | Zalew Przybyłów | 8,5 | Gorzyce | Gorzyce - 15 |
| 8. | Zalew Klonowe | 6,0 | Grębów | Grębów - 51 |
| 9. | Zbiornik "Przeria"" | 2,68 | Ożarów | Ożarów - 24 |
| 10. | Zalew "Topiołki" | 5,10 | Ćmielów | Ćmielów - 11 |
| 11. | Zbiornik "Warchoły" | 3,71 | Nisko | Nisko - 4 |
| 12. | Staw "Rudnik" | 0,8 | Rudnik nad Sanem | Rudnik - 9 |
| 13. | Zbiornik "Struga" | 0,70 | Ulanów | Ulanów - 20 |
| 14. | Staw "Przejazd" | 2,20 | Zaklików | Lipa - 44 |
| 15. | Stawy "Podole" | 1,80 | Opatów | Opatów - 23 |
| 16. | Zbiornik Karwów | 1,12 | Opatów | Opatów - 23 |
| 17. | Zbiornik "Zochcin" | 5 | Opatów | Opatów - 23 |
| 18. | Zalew Nowa Dęba | 6,43 | Nowa Dęba | Nowa Dęba - 12 |
| 19. | Stawy Baranów Sandomierski | 1,50 | Baranów Sandomierski | Baranów Sandomierski - 8 |
| 20. | Zbiornik Zrębin | 2,60 | Połaniec | Połaniec - 32 |
| 21. | Zbiornik Wojków | 2,50 | Padew Narodowa | Padew Narodowa - 38 |
| 22. | Stawy Zdanów | 2,56 | Obrazów | Zdanów - 53 |
| 23. | Zbiornik Tenczynopol | 3,60 | Klimontów | Klimontów - 27 |
| 24. | Staw "Techniczny" | 1,00 | Stalowa Wola | Stalowa Wola - 13 |
| 25. | Zbiornik "Wąsik" | 2,50 | Baranów Sandomierski | Baranów Sandomierski - 8 |
| 26. | Żwirownia | 2,45 | Zarzecze | Zarzecze - 18 |
| 27. | Motycze Poduchowe | 5,58 | Gorzyce | Gorzyce -15 |
| RAZEM: 188,53 ha | ||||


