W Y K A Z
Prezesów Zarządów Kół - stan na dzień 27.01.2025 r.
| Lp. | Nazwa i siedziba Koła | Nr Koła | Nazwisko i Imię Prezesa |
| 1. | Sandomierz | 1 | Wudz Jacek |
| 2. | "Przywiśle" w Tarnobrzegu | 2 | Żądło Grzegorz |
| 3. | Stalowa Wola - Rozwadów | 3 | Jabłoński Jarosław |
| 4. | Nisko | 4 | Rakoczy Dariusz |
| 5. | "Hutnik" w Stalowej Woli | 5 | Łuczakowski Andrzej |
| 6. | Baranów Sandomierski | 8 | Chwałek Piotr |
| 7. | Rudnik nad Sanem | 9 | Rękaś Włodzimierz |
| 8. | Zaklików | 10 | Słapczyński Andrzej |
| 9. | Ćmielów | 11 | Neyman Tomasz |
| 10. | Nowa Dęba | 12 | Pręga Stanisław |
| 11. | "Energetyk" w Stalowej Woli | 13 | Turosz Adam |
| 12. | Gorzyce | 15 | Czerepak Adrian |
| 13. | Zarzecze | 18 | Młynarski Stefan |
| 14. | Zaleszany | 19 | Kasprzycki Konrad |
| 15. | Ulanów | 20 | Ciosmak Ryszard |
| 16. | Zawichost | 21 | Mazur Wojciech |
| 17. | Przy KMP w Tarnobrzegu | 22 | Maciejski Marian |
| 18. | Opatów | 23 | Wrzesień Grzegorz |
| 19. | Ożarów | 24 | Porydzaj Łukasz |
| 20. | Połaniec | 25 | Biernat Dawid |
| 21. | Bogoria | 26 | |
| 22. | Klimontów | 27 | Kaczmarski Andrzej |
| 23. | "Budowlani" w Tarnobrzegu | 28 | Glica Dominik |
| 24. | "Serbinów" w Tarnobrzegu | 29 | Korczak Janusz |
| 25. | Przy Elektrowni w Połańcu | 32 | Rybicki Jarosław |
| 26. | Sandomierz | 33 | Chmielewski Daniel |
| 27. | Przy J. W. w Sandomierzu | 36 | Puzio Piotr |
| 28. | Koprzywnica | 37 | Gawroński Grzegorz |
| 29. | Padew Narodowa | 38 | Wolak Krzysztof |
| 30. | Tarnobrzeg "Miechocin" | 39 | Słomka Grzegorz |
| 31. | Krzeszów | 41 | Szewczyk Henryk |
| 32. | Tarnobrzeg - Sobów | 42 | Farbisz Piotr |
| 33. | Lipa | 44 | Wojtala Paweł |
| 34. | Dwikozy | 45 | Strojewski Ireneusz |
| 35. | "Ciepłownik" w Stalowej Woli | 50 | Kutyła Stanisław |
| 36. | Grębów | 51 | Dec Stanisław |
| 37. | Osiek | 52 | Kokosa Zbigniew |
| 38. | Zdanów | 53 | Winiarski Tomasz |
| 39. | "Janowiak " w Janowie Lubelskim | 55 | Radomski Jerzy |

