Zbiorcze zarybienia wiosna 2023r
Gatunek | Sortyment | Woda | Ilość | Miara |
Karaś pospolity | trzylatek | Koprzywnica | 85 | kg |
Karp | trzylatek | Koprzywnica | 150 | kg |
Karp | trzylatek | 3 Jeziórko | 200 | kg |
Karaś pospolity | trzylatek | 3 Jeziórko | 85 | kg |
Karp | trzylatek | Zrębin | 150 | kg |
Karaś pospolity | trzylatek | Zrębin | 30 | kg |
Karp | trzylatek | Zwierzyniec | 150 | kg |
Karp | trzylatek | Buczyna | 200 | kg |
Karp | trzylatek | Szymanowice | 400 | kg |
Karp | trzylatek | Podole | 200 | kg |
Karp | trzylatek | Topiołki | 200 | kg |
Karp | trzylatek | Przeria | 150 | kg |
Karp | trzylatek | Jez. Tarnobrzeskie | 400 | kg |
Płoć | trzylatek | Anka Jeziórko | 25 | kg |
Leszcz | trzylatek | Anka Jeziórko | 25 | kg |
Jaź | trzylatek | Anka Jeziórko | 25 | kg |
Karaś pospolity | trzylatek | Anka Jeziórko | 25 | kg |
Szczupak | narybek wiosenny 1+ | Anka Jeziórko | 30 | kg |
Szczupak | narybek wiosenny 1+ | Heniek Jeziórko | 70 | kg |
Płoć | trzylatek | Heniek Jeziórko | 25 | kg |
Leszcz | trzylatek | Heniek Jeziórko | 25 | kg |
Jaź | trzylatek | Heniek Jeziórko | 25 | kg |
Karaś pospolity | trzylatek | Heniek Jeziórko | 25 | kg |
Szczupak | narybek wiosenny 1+ | 2 Jeziórko | 80 | kg |
Płoć | trzylatek | 2 Jeziórko | 50 | kg |
Leszcz | trzylatek | 2 Jeziórko | 50 | kg |
Jaź | trzylatek | 2 Jeziórko | 50 | kg |
Karaś pospolity | trzylatek | 2 Jeziórko | 50 | kg |
Szczupak | narybek wiosenny 1+ | 3 Jeziórko | 50 | kg |
Płoć | trzylatek | 3 Jeziórko | 50 | kg |
Leszcz | trzylatek | 3 Jeziórko | 50 | kg |
Jaź | trzylatek | 3 Jeziórko | 50 | kg |
Karaś pospolity | trzylatek | 3 Jeziórko | 50 | kg |
Szczupak | narybek wiosenny 1+ | Koprzywnica | 70 | kg |
Płoć | trzylatek | Koprzywnica | 50 | kg |
Leszcz | trzylatek | Koprzywnica | 50 | kg |
Jaź | trzylatek | Koprzywnica | 50 | kg |
Karaś pospolity | trzylatek | Koprzywnica | 50 | kg |
Lin | trzylatek | Topiołki | 65 | kg |
Karaś pospolity | trzylatek | Topiołki | 70 | kg |
Lin | trzylatek | Podole | 85 | kg |
Karaś pospolity | trzylatek | Podole | 95 | kg |
Szczupak | narybek wiosenny 1+ | Jez. Tarnobrzeskie | 1 000 | kg |
Amur | kroczek | Zrębin | 100 | kg |
Amur | kroczek | Koprzywnica | 150 | kg |
Amur | kroczek | Szymanowice | 350 | kg |
Karaś srebrzysty | trzylatek | Wojków | 600 | kg |
Karaś srebrzysty | trzylatek | Baranów Sandomierski | 400 | kg |
Karaś srebrzysty | trzylatek | Wąsik | 400 | kg |
Karaś srebrzysty | trzylatek | Nowa Dęba | 600 | kg |
Karaś srebrzysty | trzylatek | Szymanowice | 1 000 | kg |
Karaś srebrzysty | trzylatek | Podole | 200 | kg |
Karaś srebrzysty | trzylatek | Topiołki | 400 | kg |
Karaś srebrzysty | trzylatek | Przeria | 400 | kg |
Karaś srebrzysty | trzylatek | Atramentówka | 400 | kg |
Karaś srebrzysty | trzylatek | Orliska | 600 | kg |
Karaś srebrzysty | trzylatek | Duże Jezioro | 500 | kg |
Karaś srebrzysty | trzylatek | Wysoki Wał | 500 | kg |
Karaś srebrzysty | trzylatek | Buczyna | 300 | kg |
Karaś srebrzysty | trzylatek | Koprzywnica | 700 | kg |
Karaś srebrzysty | trzylatek | 3 Jeziórko | 500 | kg |
Karaś srebrzysty | trzylatek | Klonowe | 500 | kg |
Karaś srebrzysty | trzylatek | Zrębin | 300 | kg |
Karaś srebrzysty | trzylatek | Oczko | 200 | kg |
Karaś srebrzysty | trzylatek | Techniczny | 300 | kg |
Karp | selekt M | Bogoria | 100 | kg |
Karp | selekt M | Tenczynopol | 50 | kg |
Karp | selekt D | Tenczynopol | 100 | kg |
Amur | selekt D | 2 Jeziórko | 300 | kg |
Karp | selekt D | 2 Jeziórko | 700 | kg |
Karp | selekt M | 5 Jeziórko | 50 | kg |
Karp | selekt D | 5 Jeziórko | 100 | kg |
Karaś srebrzysty | tarlak | Zaklików | 400 | kg |
Karaś srebrzysty | tarlak | Przejazd | 230 | kg |
Karp | kroczek | Koprzywnica | 200 | kg |
Karp | kroczek | Jez. Tarnobrzeskie | 300 | kg |
Karp | kroczek | 3 Jeziórko | 200 | kg |
Karp | kroczek | Klonowe | 200 | kg |
Karp | kroczek | Wysoki Wał | 100 | kg |
Karp | trzylatek | Baranów Sandomierski | 200 | kg |
Karp | trzylatek | Nowa Dęba | 200 | kg |
Karp | trzylatek | Techniczny | 200 | kg |
Karp | trzylatek | Staw Przy Dworze | 200 | kg |
Karp | trzylatek | Zarzecze | 100 | kg |
Karp | trzylatek | Przejazd | 150 | kg |
Karp | trzylatek | Zaklików | 250 | kg |
Karp | trzylatek | Atramentówka | 150 | kg |
Lin | tarlak | Jez. Tarnobrzeskie | 10 | kg |
Okoń | tarlak | Jez. Tarnobrzeskie | 120 | kg |
Sandacz | tarlak | Jez. Tarnobrzeskie | 50 | kg |
Szczupak | tarlak | Jez. Tarnobrzeskie | 50 | kg |
Węgorz | narybek podch. | Jez. Tarnobrzeskie | 20 | kg |
Węgorz | narybek podch. | Nowa Dęba | 2 | kg |
Węgorz | narybek podch. | Wysoki Wał | 3 | kg |
Amur | kroczek | Janów Lubelski | 35 | kg |
Lin | trzylatek | Janów Lubelski | 200 | kg |
Karp | selekt D | Janów Lubelski | 200 | kg |
Szczupak | narybek letni | Jez. Tarnobrzeskie | 30 000 | szt. |
Węgorz | narybek podch. | Obwody rybackie | 10 | kg |
Szczupak | narybek letni | Obwody rybackie | 470 000 | szt. |
Zarybienia z dnia 3.11.2022r. Materiał zarybieniowy pochodzi z gospodarstwa rybackiego Rytwiany.
zb.Buczyna | Karaś srebrzysty-trzylatek | 100kg |
zb.Podole | Karaś srebrzysty-trzylatek | 100kg |
zb.Podole | Leszcz-trzylatek | 50kg |
zb.Przeria | Karaś srebrzysty-trzylatek | 150kg |
zb.Przeria | Leszcz-trzylatek | 100kg |
zb.Atramentówka | Leszcz-trzylatek | 50kg |
zb.Duże Jezioro | Leszcz-trzylatek | 100kg |
zb.Orliska | Leszcz-trzylatek | 100kg |
zb.Oczko | Leszcz-trzylatek | 100kg |
zb.Techniczny | Karaś srebrzysty-trzylatek | 100kg |
zb.Zarzecze | Karaś srebrzysty-trzylatek | 100kg |
zb.Staw Przy Dworze | Karaś srebrzysty-trzylatek | 100kg |
zb.Zrębin | Amur-kroczek | 50kg |
zb.Zrębin | Karaś srebrzysty-trzylatek | 50kg |
zb.Wojków | Amur-trzylatek | 50kg |
zb.Wojków | Karaś srebrzysty-trzylatek | 100kg |
zb.Zwierzyniec | Karaś srebrzysty-trzylatek | 100kg |
zb.Jeziórko 2 | Amur-kroczek | 50kg |
zb.Jeziórko 3 | Amur-kroczek | 50kg |
zb.Heniek | Amur-kroczek | 50kg |
zb.Wysoki Wał | Amur-kroczek | 100kg |
zb.Wysoki Wał | Karaś srebrzysty-trzylatek | 50kg |
zb.Przejazd | Amur-kroczek | 50kg |
zb.Zaklików | Amur-kroczek | 142kg |
zb.Zaklików | Karaś srebrzysty-trzylatek | 50kg |
Materiał zarybieniowy pochodził z gospodarstwa rybackiego Rytwiany oraz Modliborzyce.
zb.Zwierzyniec | Karp-Selekt D | 67kg |
zb.Jeziórko 5 | Karp-Selekt M | 75kg |
zb.Szymanowice | Mieszanka-trzylatek | 400kg |
zb.Zdanów | Mieszanka-trzylatek | 100kg |
zb.Koprzywnica | Mieszanka-trzylatek | 300kg |
zb.Atramentówka | Mieszanka-trzylatek | 100kg |
zb.Zwierzyniec | Mieszanka-trzylatek | 50kg |
zb.Jeziórko 2 | Mieszanka-trzylatek | 300kg |
zb.Jeziórko 3 | Mieszanka-trzylatek | 200kg |
zb.Heniek | Mieszanka-trzylatek | 50kg |
zb.Janów Lub | Karaś Pospolity-trzylatek | 200kg |
zb.Janów Lub | Lin-trzylatek | 114kg |
zb.Janów Lub | Szczupak-narybek jesienny | 100kg |
zb.Podole | Pstrąg Tęczowy-dwulatek | 50kg |
zb.Topiołki | Pstrąg Tęczowy-dwulatek | 300kg |
zb.Jezioro TBG | Troć- dwulatek | 203 kg |
Zarybienia 16-22.11.2022r. Materiał zarybieniowy pochodził z Gospodarstwa Rybackiego Sieragi oraz Rolno-Rybackiego w Ławkach.
zb.Buczyna | Karp-Selekt | 150kg |
zb.Buczyna | Karaś srebrzysty-dwulatek | 50kg |
zb.Tenczynopol | Karp-selekt | 200kg |
zb.Tenczynopol | Karaś srebrzysty-dwulatek | 50kg |
zb.Podole | Karp-selekt | 50kg |
zb.Janów Lubelski | Karp-selekt | 300kg |
zb.Zarzecze | Karaś srebrzysty-dwulatek | 150kg |
zb.Staw przy Dworze | Karaś srebrzysty-tarlak | 300kg |
zb.Warchoły | Karp-selekt | 200kg |
zb.Warchoły | Karaś srebrzysty-dwulatek | 50kg |
zb.Warchoły | Karaś srebrzysty-tarlak | 50kg |
zb.Techniczny | Karaś srebrzysty-dwulatek | 150kg |
zb.Orliska | Karaś srebrzysty-tarlak | 250kg |
zb.Zdanów | Karaś srebrzysty-dwulatek | 250kg |
zb.Szymanowice | Karaś srebrzysty-dwulatek | 1150kg |
zb.Klonowe | Karaś srebrzysty-dwulatek | 400kg |
zb.Jezioro TBG | Szczupak-narybek jesienny | 1000kg |
zb.Zrębin | Amur-kroczek | 100kg |
zb.Szymanowice | Amur-kroczek | 100kg |
Zb.Szymanowice | Karaś pospolity-kroczek | 100kg |
zb.Atramentówka | Amur-kroczek | 50kg |
zb.Atramentówka | Karaś pospolity-kroczek | 50kg |
zb.Duże Jezioro | karaś pospolity-kroczek | 50kg |
zb.Wysoki Wał | Amur-kroczek | 100kg |
Zarybienia 9 i 10.11.2022r.
Materiał zarybieniowy pochodził z Gospodarstwa Rybackiego Rytwiany oraz Kolonia Zamek k/Modliborzyc i Gospodarstwa Rolno - Rybackiego w Ławkach.
zb.Wojków | Lin-trzylatek | 50kg |
zb.Wojków | Leszcz-dwulatek | 50kg |
zb.Baranów SND | Lin- trzylatek | 50kg |
zb.Baranów SND | Leszcz-dwulatek | 50kg |
zb.Wąsik | Leszcz-dwulatek | 50kg |
zb.Nowa Dęba | Lin-trzylatek | 100kg |
zb.Nowa Dęba | Leszcz-dwulatek | 50kg |
zb.Oczko | Lin-trzylatek | 50kg |
zb.Zarzecze | Lin-trzylatek | 50kg |
zb.Zarzecze | Leszcz-trzylatek | 50kg |
zb.Staw przy Dworze | Lin-trzylatek | 50kg |
zb.Staw przy Dworze | Leszcz-dwulatek | 50kg |
zb.Jeziórko 3 | Lin-trzylatek | 50kg |
zb.Jeziórko 3 | Leszcz-dwulatek | 50kg |
zb.Jeziórko 2 | Lin-trzylatek | 100kg |
zb.Jeziórko 2 | Leszcz-dwulatek | 50kg |
zb.Buczyna | Karp-trzylatek | 100kg |
zb.Podole | Szczupak-n.jesienny | 50kg |
zb.Podole | Karp-trzylatek | 50kg |
zb.Topiołki | Szczupak-n.jesienny | 100kg |
zb.Topiołki | Karp-trzylatek | 100kg |
zb.Przeria | Szczupak-n.jesienny | 100kg |
zb.Zaklików | Karp-trzylatek | 50kg |
zb.Przejazd | Karp-trzylatek | 50kg |
zb.Basen | Karp-trzylatek | 50kg |
zb.Techniczny | Karp-trzylatek | 150kg |
zb.Jeziórko 3 | Karp-trzylatek | 100kg |
zb.Heniek | Karp-trzylatek | 50kg |
zb.Anka | Karp-trzylatek | 50kg |
zb.Jezioro TBG | Szczupak-n.jesienny | 200kg |
zb.Wojków | Szczupak-n.jesienny | 50kg |
zb.Koprzywnica | Szczupak-n.jesienny | 50kg |
zb.Janów Lubelski | Karp-dwulatek | 1200kg |
Zarybienie 27.10.2022. Materiał zarybieniowy pochodzi z gospodarstwa rybackiego Rytwiany.
zb. Jezioro TBG | Pstrąg tęczowy- dwulatek | 500kg |
Zarybienie 27.10.2022. Materiał zarybieniowy pochodzi z gospodarstwa rybackiego Łubowski.
zb. Topiołki | Karaś pospolity- kroczek | 200kg |
zb. Szymanowice | Leszcz- dwulatek | 700kg |
zb. Koprzywnica | Karaś pospolity- kroczek | 50kg |
zb. Koprzywnica | Karp- kroczek | 100kg |
zb. Jezioro TBG | Karaś pospolity- kroczek | 50kg |
zb. Jezioro TBG | Karp- kroczek | 100kg |
zb. Nowa Dęba | Leszcz- dwulatek | 100kg |
zb. Nowa Dęba | Karp- kroczek | 100kg |
Strona 1 z 2
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu | |
ul. Przy Zalewie 2 39-400 Tarnobrzeg NIP: 867 16 57 932 |
15 822 46 47 |
© 2023 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu. Projekt strony Krzysztof Figacz