Zbiorniki
Lp. | Nazwa zbiornika | Powierzchnia (ha) |
Położenie (Gmina) |
Opiekun (Koło nr) |
|
1. | Zalew Szymanowice | 50,6 | Klimontów | Klimontów - 27 | |
2. | Zalew Janów Lubelski | 28,19 | Janów Lubelski | Janów Lubelski -55 | |
3. | Zalew Koprzywnica | 17,0 | Koprzywnica | Koprzywnica - 37 | |
4. | Zbiornik "Wysoki Wał" | 9,98 | Zaleszany | Zaleszany - 19 | |
5. | Stawy "Zwierzyniec" | 6,62 | Tarnobrzeg | Tarnobrzeg - 2 | |
6. | Zalew BUCZYNA | 5,0 | Bogoria | Bogoria - 26 | |
7. | Stawy w Jeziórku 2,3 i 5 | 52,37 | Grębów | Tarnobrzeg 42, 29 i 2 | |
8. | Zalew Klonowe | 6,0 | Grębów | Grębów - 51 | |
9. | Zbiornik "Przeria"" | 2,68 | Ożarów | Ożarów - 24 | |
10. | Zalew "Topiołki" | 5,10 | Ćmielów | Ćmielów - 11 | |
11. | Zbiornik "Warchoły" | 3,71 | Nisko | Nisko - 4 | |
12. | Staw Przy Dworze | 1,36 | Rudnik nad Sanem | Rudnik - 9 | |
13. | Staw "Przejazd" | 2,20 | Zaklików | Lipa - 44 | |
14. | Stawy "Podole" | 1,80 | Opatów | Opatów - 23 | |
15. | Zalew Nowa Dęba | 6,43 | Nowa Dęba | Nowa Dęba - 12 | |
16. | Stawy Baranów Sandomierski | 1,50 | Baranów Sandomierski | Baranów Sandomierski - 8 | |
17. | Zbiornik Zrębin | 2,60 | Połaniec | Połaniec - 25 | |
18. | Zbiornik Wojków | 2,50 | Padew Narodowa | Padew Narodowa - 38 | |
19. | Stawy Zdanów | 2,56 | Obrazów | Zdanów - 53 | |
20. | Zbiornik Tenczynopol | 3,60 | Klimontów | Klimontów - 27 | |
21. | Staw "Techniczny" | 1,00 | Stalowa Wola | Stalowa Wola - 13 | |
22. | Zbiornik "Wąsik" | 2,50 | Baranów Sandomierski | Baranów Sandomierski - 8 | |
23. | Zbiornik Zarzecze | 0,90 | Zarzecze | Zarzecze - 18 | |
24. | Duże Jezioro | 5,58 | Gorzyce i Zaleszany | Zaleszany -19 | |
25. | Zb. Orliska | 11,51 / 16 cały | Gorzyce | Gorzyce - 15 | |
26. | Jezioro Tarnobrzeskie | 455,00 | Tarnobrzeg | Tarnobrzeg - 39 | |
27. | Zalew w Zaklikowie | 10,00 | Zaklików | Zaklików-10 | |
28. | Staw Basen | 0,5 | Zaklików | Lipa - 44 | |
29. | Zalew Wilcza Wola | 160,00 | Raniżów | Stalowa Wola - 3 |
Rzeki
Obwód rybacki (nr) | Granice obwodu | Położenie/gmina | Ważniejsze dopływy | Powierzchnia obwodu zasadniczego | Uwagi |
Wisła - 6 | od ujścia rzeki Wisłoki w miejscowości Połaniec do ujścia rzeki San. | Połaniec, Osiek, Baranów Sandomierski, Tarnobrzeg, Sandomierz,Gorzyce. | Babulówka, Zawidzanka, Struga Doraz, Kanał Chorzelowski | 1320,00 | N |
Wisła - 7 | od ujścia rzeki San w miejscowości Wrzawy do ujścia rzeki Sanna w miejscowości Opoka. | Dwikozy, Zawichost, Annopol | Strachocka, Opatówka, Czyżówka, Dopływ z Chwałowic, Starorzecze Wisły | 465,00 | N |
San - 10 | od ujścia rzeki Tanew w miejscowości Ulanów do ujścia do rzeki Wisły. | Ulanów, Nisko, Pysznica, Stalowa Wola, Radomyśl, Zaleszany | Barcówka, Łukawica, Jodłówka, Stróżanka, Chodźca, Jelnia, Pyszanka, Złodziejka, Stary San | 709,90 | N |
Łęg - 1 | od źródeł do ujścia do rzeki Wisły wraz z Zalewem Wilcza Wola | Raniżów, Bojanów, Cmolas,Kolbuszowa, Jeżowe, Grębów, Gorzyce, Zaleszany. | Przyrwa, Branna, Osa, Widełka, Kłapówka, Świerczówka, Nil, Olszowiec, Grochalka, Murynia, Miętus, Strug, Dąbrówka, Zyzoga | 186,30 | N |
Czarna Staszowska - 2 | od mostu drogowego w miejscowości Korytnica do ujścia do rzeki Wisły w miejscowości Połaniec. | Staszów, Rytwiany, Połaniec. | Wschodnia, Desta, Moczydlnica, Ciek od Oględowa, Radnia, Sanica, Szydłówka, | 51,70 | N |
Koprzywianka - 1 | od źródeł do ujścia do rzeki Wisły. | Baćkowice, Iwaniska, Klimontów, Koprzywnica, Samborzec, Sandomierz. | Kacanka, Gorzyczanka, Korzenna, Kozinka, | 25,30 | G |
Trześniówka - 1 | od źródeł do ujścia do rzeki Wisły. | Mielec, Kolbuszowa, Cmolas, Tuszów Narodowy, Bojanów, Majdan Królewski, Nowa Dęba, Grębów, Tarnobrzeg, Sandomierz. | Smarkata, Kaczówka, Dąbrówka, Łupawka, Kozieniec, Kobylanka, Korzeń, Koniecpólka, Kanał Łuczek, Przyrwa, Dęba, Żupawka- Dąbrówka, Mokrzyszówka, Klewiec, Bystrzyk, Stawidza, Czarny Kanał |
25,10 | N |
Bukowa - 1 | od źródeł do ujścia do rzeki San w miejscowości Jastkowice. | Biłgoraj, Frampol, Janów Lubelski, Dzwola, Pysznica, Jarocin. | Rakowa, Branew, Biała (Białka), Gilówka, Gruszec, Dzwola, Czartosowa, Sopot, Borownica, Trzebensz, Strumień, | 21,60 | G |
Sanna - 1 | od źródeł do ujścia do rzeki Wisły | Godziszów, Batorz,Modliborzyce, Zaklików, Annopol. | Tuczyn, Karasiówka, Stanianka, | 12,70 | N |
Kanał El. Połaniec | od siatki ogrodzeniowej El. Połaniec do ujścia do rzeki Wisły. | Połaniec. | 96,00 | N | |
RAZEM: 2.913,60 ha |
Wody krainy pstrąga i lipienia w załączniku do pobrania
ZALEW SZYMANOWICE - STREFY OGRANICZONEGO WĘDKOWANIA